Az alábbi árak tájékoztató jellegű, bruttó árak, átlagos lakossági munkákra Szegeden és környékén. A pontos díj minden esetben a konkrét feladattól, helyszíntől és műszaki állapottól függ.
Villanyszerelés felújítási kalkulátor| Munkatípus | Rövid leírás | Becsült ár (bruttó) |
|---|---|---|
| Konnektor vagy kapcsoló csere | Meglévő kiálláson, új szerelvénnyel. | 5 000 – 8 000 Ft / db |
| Új konnektor kiépítése | Falvéséssel, vezetékezéssel, csövezéssel és szerelvénnyel. | 14 000 – 22 000 Ft / db |
| Lámpatest felszerelése / csere | Egyszerű mennyezeti lámpa meglévő kiálláson. | 5 000 – 8 000 Ft / db |
| Villanytűzhely / sütő bekötése | Meglévő, megfelelő keresztmetszetű áramkörre, beüzemeléssel. | 15 000 Ft / készülék |
| Főzőlap bekötése külön áramkörre | Szükség esetén új kismegszakítóval. | 25 000 – 35 000 Ft |
| Bojler villamos bekötése / csere | Védőföldelés és megfelelő védelem ellenőrzésével. | 18 000 – 25 000 Ft |
| Fi-relé (ÁVK) beépítése | Meglévő elosztóba, anyaggal és munkadíjjal. | 20 000 – 35 000 Ft |
| Kismegszakító csere | Azonos típusú vagy azonos értékű megszakítóra cserélve. | 6 000 – 10 000 Ft / db |
| Biztosítéktábla csere | Régi olvadóbiztosítós tábla cseréje új DIN-sínes elosztóra, Fi-relével. | 80 000 – 150 000 Ft |
| Hibaelhárítás Szeged területén | Kiszállással, kb. 1 órán belüli kisebb javításokkal. | 15 000 – 25 000 Ft / alkalom |
| S.O.S Hibaelhárítás Szeged területén | Azonnali kiszállással, első óra 20 000 Ft | 10 000 Ft / óra |
| Villamos hálózat állapotfelmérés | Lakás elektromos hálózatának átnézése, javaslatok, szóbeli konzultáció. | 35 000 – 60 000 Ft |
Fontos: az árak tájékoztató jellegűek, tipikus, átlagos munkákra vonatkoznak. A végleges díj minden esetben a helyszíni szemle, a vezetékek hossza, falazat típusa, elérhetőség, valamint az esetleges extra igények alapján kerül meghatározásra.